Баланс
(продовження)

Актив Код рядка На початок звітного року На кінець звітного періоду
1 2 3 4
Незавершене виробництво 120 6787 5362
Готова продукція 130 40320 42974
Товари 140 0 0
Векселі одержані 150 134 114
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
   чиста реалізаційна вартість 160 12740 21497
   первісна вартість 161 14376 24865
   резерв сумнівних боргів 162 (1636) (3368)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
   з бюджетом 170 14213 10748
   за виданими авансами 180 2482 14926
   з нарахованих доходів 190 0 0
   із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 19745 19442
Поточні фінансові інвестиції 220 50856 40296
Грошові кошти та їх еквіваленти:
   в національній валюті 230 3455 8444
      у тому числі в касі 231 64 42
   в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 1103 1209
Усього за розділом II 260 232305 248978
III. Витрати майбутніх періодів 270 3 6
Вписуваний рядок - ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
Баланс 280 504251 485695


Пасив Код рядка На початок звітного року На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 44644 44644
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 277961 250172
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 18335 11587
Неоплачений капітал 360 (0) (0)
Вилучений капітал 370 (0) (0)
Вписуваний рядок - Накопичена курсова різниця 375 (0) (0)
Усього за розділом I 380 340940 306403
Вписуваний рядок - Частка меншості 385 0 0