Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
1 | 2 | 3 | 4 |
II. Забезпечення наступних витрат і платежів | |||
Забезпечення виплат персоналу | 400 | 805 | 1885 |
Інші забезпечення | 410 | 0 | 0 |
Сума страхових резервів | 415 | 0 | 0 |
Сума часток перестраховиків у страхових резервах | 416 | (0) | (0) |
Цільове фінансування (2) | 420 | 0 | 0 |
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) | 421 | 0 | |
Усього за розділом II | 430 | 805 | 1885 |
III. Довгострокові зобов'язання | |||
Довгострокові кредити банків | 440 | 3012 | 3023 |
Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 8605 | 11235 |
Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 0 | 0 |
Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 0 | 0 |
Усього за розділом III | 480 | 11617 | 14258 |
IV. Поточні зобов'язання | |||
Короткострокові кредити банків | 500 | 47505 | 91512 |
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 9908 | 14710 |
Векселі видані | 520 | 0 | 0 |
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 48838 | 39880 |
Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||
з одержаних авансів | 540 | 130 | 1389 |
з бюджетом | 550 | 850 | 1393 |
з позабюджетних платежів | 560 | 60 | 87 |
зі страхування | 570 | 341 | 542 |
з оплати праці | 580 | 609 | 968 |
з учасниками | 590 | 0 | 0 |
із внутрішніх розрахунків | 600 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов'язання | 610 | 42648 | 12668 |
Усього за розділом IV | 620 | 150889 | 163149 |
V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0 | 0 |
Баланс | 640 | 504251 | 485695 |
Керівник | М. П. |
_____________________ (Підпис) |
Хорішко Володимир Дмитрович |
Головний бухгалтер | _____________________ (Підпис) |
Дяченко Людмила Григорівна |